
杜袭:魏国重臣,东汉末年颍川“四大名士”之一,济阴太守杜根的孙子。
魏 3体力
驱徙 限定技,出牌阶段结束时,你可以跳过弃牌阶段并翻至背面,选择两名手牌数不同的其他角色,其中手牌少的角色获得获得另一名角色一张牌,并获得【丰】,另一名角色获得【歉】;拥有【丰】的角色摸牌阶段摸牌数+1,拥有【歉】的角色摸牌阶段摸牌数-1;拥有【丰】、【歉】的角色死亡时,或每轮游戏开始时,你可转移【丰】、【歉】。
避凶 锁定技,若你于弃牌阶段弃置了手牌,其他角色不能使用与这些牌花色相同的牌指定你为目标直到你的下回合开始。

活动时间:2021-10-09 10:00:00~2021-10-14 23:59:59
重阳闲趣宝箱,杜袭新品宝箱,攻防抗蜀宝箱,天命所归宝箱,重阳纪念卡,御龙令牌,菊花茶,秋菊均为时限道具,最终过期时间为2021-10-14 23:59:59
重阳闲趣礼包
售价:500元宝(重阳闲趣折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:1.购买后可获得手气卡*1,并赠送重阳闲趣宝箱*1;打开宝箱可随机获得陈琳,欢颜迎福收藏册限定皮肤重阳闲趣*孔融,重阳闲趣*陈琳;或欢颜迎福收藏册邀饮赏菊,茱萸菊灿三国秀套装部件,水晶碎片,圣魂玄晶,各等级皮肤等丰富道具其中之一(部分重复道具返还菊花茶)
杜袭新品礼包
售价:500元宝(杜袭新品折扣礼包:100通用元宝,每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送杜袭新品宝箱*1;打开宝箱可以获得杜袭,将印宝箱,功勋60~300,水晶碎片,圣魂玄晶,大将军印,豪华皮肤包等丰富道具其中之一(部分重复道具返还菊花茶)
攻防抗蜀礼包
售价:500元宝(攻防抗蜀折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送攻防抗蜀宝箱*1;打开宝箱可以获得郝昭,攻防抗蜀*郝昭,将印宝箱,功勋60~300,水晶碎片,圣魂玄晶,大将军印,豪华皮肤包等丰富道具其中之一(部分重复道具返还菊花茶)
天命所归礼包
售价:500元宝(天命所归折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送天命所归宝箱*1;打开宝箱可以获得伏皇后,刘协;烟雨涳濛*伏皇后,天命所归*SP刘协;困龙欲出*SP刘协;步步莲花动静态套装部件;伏皇后,刘协各等级皮肤,圣魂玄晶,水晶碎片,大将军印,豪华皮肤包等丰富道具其中之一(部分重复道具返还菊花茶/夺宝重置券)
重阳秋菊礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得绑定元宝*3000,重阳闲趣宝箱*2,天命所归宝箱*2,攻防抗蜀宝箱*2,重阳活动抵价券(满1500抵500),并赠送重阳纪念卡,拥有重阳纪念卡,可以每日于-九月授衣-领取以下奖励,活动最后1日入手此卡也可领取6份礼品
拥有重阳纪念卡,可以领取奖励如下
| 活动时间 | 奖励1 | 奖励2 | 限制条件 |
| 10月9日0点-10月14日24点 | 重阳闲趣宝箱*1 | 攻防抗蜀宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 10月10日0点-10月14日24点 | 杜袭新品宝箱*1 | 天命所归宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 10月11日0点-10月14日24点 | 重阳闲趣宝箱*1 | 攻防抗蜀宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 10月12日0点-10月14日24点 | 杜袭新品宝箱*1 | 天命所归宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 10月13日0点-10月14日24点 | 重阳闲趣宝箱*1 | 攻防抗蜀宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 10月14日0点-10月14日24点 | 杜袭新品宝箱*1 | 天命所归宝箱*1 | 累计限完成1次 |
施政御龙礼包
售价:20000元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得施政御龙*孙休*1,并赠送御龙令牌,拥有御龙令牌,每日于-九月授衣-领取以下奖励,活动最后1日入手此卡也可领取6份礼品
拥有御龙令牌,可以领取奖励如下
| 活动时间 | 奖励 | 限制条件 |
| 10月9日0点-10月14日24点 | 1000 | 累计限完成1次 |
| 10月10日0点-10月14日24点 | 1400 | 累计限完成1次 |
| 10月11日0点-10月14日24点 | 1800 | 累计限完成1次 |
| 10月12日0点-10月14日24点 | 2200 | 累计限完成1次 |
| 10月13日0点-10月14日24点 | 2600 | 累计限完成1次 |
| 10月14日0点-10月14日24点 | 3000 | 累计限完成1次 |
活动时间:2021-10-09 00:00:00~2021-10-14 23:59:59
| 任务条件 | 奖励 | 月卡用户 | 限制条件 |
| 每日完成2局游戏 | 秋菊*1 | —— | 每日限完成1次 |
| 累计获胜3局游戏 | 秋菊*2,清林曲韵(静态背景) | 重阳闲趣宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 首次登录游戏 | 重阳活跃礼盒*1,秋菊*3 | 杜袭新品宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 累计登录3天 | 秋菊*3,清林曲韵(静态边框) | 攻防抗蜀宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 累计登录5天 | 秋菊*6,清林曲韵(静态形象) | 天命所归宝箱*1 | 累计限完成1次 |
活动时间:2021-10-09 00:00:00~2021-10-14 23:59:59
2021-10-09 10:00:00起,郝昭:800灵宝经诰
已拥有武将杜袭获得【经典版杜袭】,累计限完成1次
使用武将【杜袭】完成3局游戏可获得【重阳活跃礼盒】*2,累计限完成1次
使用武将【杜袭】获胜5局游戏可获得【功勋】*100,累计限完成1次
使用武将【杜袭】完成9局游戏可获得【中郎将印】*1,累计限完成1次
使用武将【杜袭】升阶为5阶,可选择获得二选一【豪华夺宝券*1,大将军印*1】,累计限完成1次
活动时间:2021-10-09 00:00:00~2021-10-14 23:59:59
| 充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 600 | 自选其一【重阳活动抵价券(3000抵1500)*1,祈福灯*1】 | 每日限完成1次 |
| 3000 | 自选其一【重阳闲趣宝箱*4,攻防抗蜀宝箱*4,天命所归宝箱*4】 | 每日限完成1次 |
| 9800 | 普通武将包*1,豪华夺宝券*1,杜袭新品宝箱*2 | 每日限完成1次 |
| 16800 | 豪华武将包*1,普通皮肤包*1,夺宝券*1 | 每日限完成1次 |
| 32800 | 重阳闲趣宝箱*10,天命所归宝箱*10 | 每日限完成1次 |
| 64800 | 大将军印*1,水晶碎片*1,重阳回馈红包*1 | 每日限完成1次 |
| 99800 | 自选其一【动态水晶-攻防抗蜀*郝昭,枭雄金印】 | 累计限完成1次 |
活动期间累计完成【每日充值3000元宝】2次,则可以获得【重阳闲趣宝箱】*1,【攻防抗蜀宝箱】*1,【天命所归宝箱】*1,累计限完成1次
活动期间累计完成【每日充值3000元宝】4次,则可以获得【重阳闲趣宝箱】*2,【攻防抗蜀宝箱】*2,【天命所归宝箱】*2,累计限完成1次
活动期间累计完成【每日充值3000元宝】6次,则可以获得【重阳闲趣宝箱】*3,【攻防抗蜀宝箱】*3,【天命所归宝箱】*3,累计限完成1次
活动时间:2021-10-09 00:00:00~2021-10-14 23:59:59
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 500 | 菊花茶*1 | 不限完成次数 |
| 3000 | 自选其一【重阳活动抵价券(3000抵1200)*1,杜袭新品宝箱*2】 | 每日限完成1次 |
| 6800 | 自选其一【重阳闲趣宝箱*5,攻防抗蜀宝箱*5,天命所归宝箱*5】 | 每日限完成1次 |
| 12800 | 精致皮肤包*1,普通武将包*1,夺宝券*1,皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
| 32800 | 豪华夺宝券*1,攻防抗蜀宝箱*10 | 每日限完成1次 |
| 64800 | 大将军印*1,豪华武将包*1,祈福灯*2 | 每日限完成1次 |
| 122000 | 自选其一【动态水晶-攻防抗蜀*郝昭,枭雄金印】 | 累计限完成1次 |
攻防抗蜀*郝昭动态

活动时间:2021-10-09 00:00:00~2021-10-14 23:59:59
开启天命所归宝箱有礼
| 累计开启天命所归宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 20 | 自选其一【天命所归宝箱*2,重阳闲趣宝箱*2,攻防抗蜀宝箱*2,菊花茶*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【天命所归宝箱*5,重阳闲趣宝箱*4,攻防抗蜀宝箱*4,菊花茶*4】 | 累计限完成1次 |
| 60 | 自选其一【天命所归宝箱*9,重阳闲趣宝箱*6,攻防抗蜀宝箱*6,菊花茶*6】 | 累计限完成1次 |
| 100 | 自选其一【困龙欲出*SP刘协,天命所归宝箱*12,重阳闲趣宝箱*10,攻防抗蜀宝箱*10,菊花茶*10】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 自选其一【天命所归宝箱*22,重阳闲趣宝箱*16,攻防抗蜀宝箱*16,菊花茶*16】 | 累计限完成1次 |
| 260 | 自选其一【烟雨涳濛*伏皇后,天命所归*SP刘协,重阳闲趣宝箱*26,攻防抗蜀宝箱*26,菊花茶*26】 | 累计限完成1次 |
开启攻防抗蜀宝箱有礼
| 累计开启攻防抗蜀宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 20 | 自选其一【攻防抗蜀宝箱*2,重阳闲趣宝箱*2,天命所归宝箱*2,菊花茶*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【攻防抗蜀宝箱*5,重阳闲趣宝箱*4,天命所归宝箱*4,菊花茶*4】 | 累计限完成1次 |
| 60 | 自选其一【攻防抗蜀宝箱*8,重阳闲趣宝箱*6,天命所归宝箱*6,菊花茶*6】 | 累计限完成1次 |
| 100 | 自选其一【攻防抗蜀宝箱*15,重阳闲趣宝箱*10,天命所归宝箱*10,菊花茶*10】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 自选其一【郝昭,攻防抗蜀*郝昭,重阳闲趣宝箱*16,天命所归宝箱*16,菊花茶*16】 | 累计限完成1次 |
开启重阳闲趣宝箱有礼
| 累计开启重阳闲趣宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 20 | 自选其一【重阳闲趣宝箱*2,攻防抗蜀宝箱*2,天命所归宝箱*2,菊花茶*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【重阳闲趣宝箱*5,攻防抗蜀宝箱*4,天命所归宝箱*4,菊花茶*4】 | 累计限完成1次 |
| 60 | 自选其一【重阳闲趣宝箱*8,攻防抗蜀宝箱*6,天命所归宝箱*6,菊花茶*6】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【重阳闲趣宝箱*15,攻防抗蜀宝箱*10,天命所归宝箱*10,菊花茶*10】 | 累计限完成1次 |
| 200 | 自选其一【重阳闲趣*孔融,重阳闲趣*陈琳,重阳闲趣宝箱*30,攻防抗蜀宝箱*20,天命所归宝箱*20,菊花茶*20】 | 累计限完成1次 |
| 300 | 自选其一【陈琳,攻防抗蜀宝箱*30,天命所归宝箱*30,菊花茶*30】 | 累计限完成1次 |
开启杜袭新品宝箱有礼
| 累计开启杜袭新品宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 20 | 自选其一【杜袭新品宝箱*2,重阳闲趣宝箱*2,攻防抗蜀宝箱*2,天命所归宝箱*2,菊花茶*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【杜袭新品宝箱*5,重阳闲趣宝箱*4,攻防抗蜀宝箱*4,天命所归宝箱*4,菊花茶*4】 | 累计限完成1次 |
| 60 | 自选其一【杜袭新品宝箱*8,重阳闲趣宝箱*6,攻防抗蜀宝箱*6,天命所归宝箱*6,菊花茶*6】 | 累计限完成1次 |
| 100 | 自选其一【杜袭,重阳闲趣宝箱*10,攻防抗蜀宝箱*10,天命所归宝箱*10,菊花茶*10】 | 累计限完成1次 |
活动时间:2021-10-09 00:00:00~2021-10-14 23:59:59
|
秋菊
|
菊花茶 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 20 | 20 | 清林曲韵(动态套装) | 累计限完成1次 |
| 20 | 15 | 泡泡-清林曲韵 | 累计限完成1次 |
| 20 | 10 | 战功-清林曲韵(30点) | 累计限完成1次 |
| 20 | 10 | 镇守一方*郝昭 | 累计限完成1次 |
| 20 | 5 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
| 20 | 4 | 豪华武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 15 | 5 | 精致武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 10 | 2 | 普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 5 | 1 | 夺宝券*1 | 累计限完成2次 |
| 4 | / | 菊花茶 | 不限完成次数 |
清林曲韵隶属于清欢年岁收藏册稀有秀

泡泡-清林曲韵

战功-清林曲韵

活动时间:2021-10-09 00:00:00~2021-10-14 23:59:59
| 菊花茶 | 兑换道具 | 限制条件 |
| 300 | 陈琳 | 累计限完成1次 |
| 160 | 郝昭 | 累计限完成1次 |
| 160 | 攻防抗蜀*郝昭 | 累计限完成1次 |
| 160 | 烟雨涳濛*伏皇后 | 累计限完成1次 |
| 160 | 天命所归*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 100 | 困龙欲出*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 200 | 动态水晶-烟雨涳濛*伏皇后 | 累计限完成1次 |
| 240 | 动态水晶-天命所归*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 200 | 动态水晶-困龙欲出*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 200 | 自选其一【重阳闲趣*孔融,重阳闲趣*陈琳】 | 累计限完成2次 |
| 50 | 自选其一【茱萸菊灿(动态形象),茱萸菊灿(动态边框),邀饮赏菊(动态形象),邀饮赏菊(动态边框)】 | 累计限完成4次 |
| 40 | 自选其一【步步莲花(动态),林外时雨(动态),荷其实莲(动态)】 | 累计限完成3次 |
| 20 | 自选其一【茱萸菊灿(静态背景),邀饮赏菊(静态背景)】 | 累计限完成2次 |
| 50 | 二选一【水晶碎片,大将军印】 | 累计限完成10次 |
| 60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
| 15 | 【逃跑减一】 | 累计限完成1次 |
| 10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
| 4 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2021-10-09 10:00:00~2021-10-14 21:59:59


重阳活跃礼盒概率一览
| 道具 | 概率 |
| 手气卡*1 | 12.00% |
| 点将卡*1 | 12.00% |
| 换将卡*1 | 12.00% |
| 功勋*60 | 9.00% |
| 重阳闲趣宝箱*1 | 3.00% |
| 杜袭新品宝箱*1 | 3.00% |
| 攻防抗蜀宝箱*1 | 3.00% |
| 天命所归宝箱*1 | 3.00% |
| 夺宝券*1 | 4.00% |
| 皮肤包*1 | 4.00% |
| 普通将印宝箱 | 4.00% |
| 普通武将包*1 | 1.00% |
| 秋菊*1 | 15.00% |
| 菊花茶*1 | 15.00% |
重阳回馈红包概率一览
| 道具 | 概率 |
| 元宝*1000 | 10% |
| 元宝*2000 | 20% |
| 元宝*3000 | 50% |
| 元宝*4000 | 10% |
| 元宝*5000 | 8% |
| 元宝*10000 | 2% |
攻防抗蜀宝箱概率一览
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 郝昭 | 0.20% | 菊花茶*16 |
| 攻防抗蜀*郝昭 | 0.15% | 菊花茶*16 |
| 救援武威*郝昭 | 2.07% | 菊花茶*1 |
| 亲身抵挡*郝昭 | 1.03% | 菊花茶*2 |
| 水晶碎片*1 | 0.41% | |
| 圣魂玄晶*1 | 0.33% | |
| 大将军印*1 | 0.41% | |
| 枭雄金印*1 | 0.09% | |
| 史诗将印宝箱 | 0.83% | |
| 普通将印宝箱 | 9.31% | |
| 稀有将印宝箱 | 2.07% | |
| 校尉将印*1 | 12.42% | |
| 中郎将印*1 | 4.14% | |
| 手气卡*1 | 12.42% | |
| 点将卡*1 | 12.42% | |
| 换将卡*1 | 12.42% | |
| 皮肤包*1 | 3.10% | |
| 精致皮肤包*1 | 1.55% | |
| 豪华皮肤包*1 | 0.83% | |
| 夺宝券*1 | 5.17% | |
| 功勋*60 | 10.35% | |
| 功勋*100 | 8.28% |
杜袭新品宝箱概率一览
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 杜袭 | 0.20% | 菊花茶*10 |
| 水晶碎片*1 | 0.42% | |
| 圣魂玄晶*1 | 0.32% | |
| 大将军印*1 | 0.42% | |
| 枭雄金印*1 | 0.10% | |
| 史诗将印宝箱 | 0.85% | |
| 普通将印宝箱 | 10.58% | |
| 稀有将印宝箱 | 2.12% | |
| 校尉将印*1 | 12.70% | |
| 中郎将印*1 | 4.23% | |
| 手气卡*1 | 12.70% | |
| 点将卡*1 | 12.70% | |
| 换将卡*1 | 12.70% | |
| 皮肤包*1 | 3.18% | |
| 精致皮肤包*1 | 1.59% | |
| 豪华皮肤包*1 | 0.85% | |
| 夺宝券*1 | 5.29% | |
| 功勋*60 | 10.58% | |
| 功勋*100 | 8.47% |
天命所归宝箱概率一览
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 伏皇后 | 2.69% | 菊花茶*1 |
| 刘协 | 2.82% | 菊花茶*1 |
| 烟雨涳濛*伏皇后 | 0.20% | 菊花茶*16 |
| 孤注一掷*伏皇后 | 0.94% | 菊花茶*2 |
| 霜夜凤诏*伏皇后 | 2.35% | 菊花茶*1 |
| 幽绝之后*伏皇后 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
| 班政兰闺*伏皇后 | 2.35% | 菊花茶*1 |
| 困凰权碎*伏皇后 | 0.54% | 菊花茶*4 |
| 暗夜密见*伏皇后 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
| 受困天子*SP刘协 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
| 末世天子*SP刘协 | 2.35% | 菊花茶*1 |
| 汉末龙裔*SP刘协 | 0.54% | 菊花茶*4 |
| 唯唯诺诺*SP刘协 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
| 身不由己*SP刘协 | 0.94% | 菊花茶*2 |
| 落困天子*SP刘协 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
| 天命所归*SP刘协 | 0.15% | 菊花茶*16 |
| 困龙欲出*SP刘协 | 0.25% | 菊花茶*10 |
| 步步莲花 | 5.38% | |
| 步步莲花(动态) | 0.67% | 菊花茶*4 |
| 林外时雨 | 5.38% | |
| 林外时雨(动态) | 0.67% | 菊花茶*4 |
| 荷其实莲 | 5.38% | |
| 荷其实莲(动态) | 0.67% | 菊花茶*4 |
| 圣魂玄晶*1 | 0.40% | |
| 水晶碎片*1 | 0.54% | |
| 大将军印*1 | 0.54% | |
| 皮肤包*1 | 3.36% | |
| 精致皮肤包*1 | 1.34% | |
| 豪华皮肤包*1 | 0.67% | |
| 普通将印宝箱 | 4.03% | |
| 稀有将印宝箱 | 1.00% | |
| 史诗将印宝箱 | 0.40% | |
| 普通武将包 | 1.67% | |
| 功勋*60 | 5.38% | |
| 功勋*300 | 1.00% | |
| 手气卡*1 | 8.07% | |
| 点将卡*1 | 8.07% | |
| 换将卡*1 | 8.07% |
重阳闲趣宝箱概率一览
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 陈琳 | 0.10% | 菊花茶*30 |
| 重阳闲趣*孔融 | 0.12% | 菊花茶*20 |
| 重阳闲趣*陈琳 | 0.12% | 菊花茶*20 |
| 邀饮赏菊(静态形象) | 3.19% | |
| 邀饮赏菊(动态形象) | 0.48% | 菊花茶*5 |
| 邀饮赏菊(静态边框) | 3.19% | |
| 邀饮赏菊(动态边框) | 0.48% | 菊花茶*5 |
| 邀饮赏菊(静态背景) | 1.59% | 菊花茶*2 |
| 茱萸菊灿(静态形象) | 3.19% | |
| 茱萸菊灿(动态形象) | 0.48% | 菊花茶*5 |
| 茱萸菊灿(静态边框) | 3.19% | |
| 茱萸菊灿(动态边框) | 0.48% | 菊花茶*5 |
| 茱萸菊灿(静态背景) | 1.59% | 菊花茶*2 |
| 北海为相*孔融 | 6.37% | 菊花茶*1 |
| 师表海内*孔融 | 6.37% | 菊花茶*1 |
| 一脉相传*孔融 | 1.43% | 夺宝重置券*1 |
| 破竹之咒*陈琳 | 0.64% | 菊花茶*4 |
| 符檄擅声*陈琳 | 1.43% | 菊花茶*2 |
| 普通将印宝箱 | 7.17% | |
| 皮肤包*1 | 3.19% | |
| 手气卡*1 | 11.15% | |
| 点将卡*1 | 11.15% | |
| 换将卡*1 | 11.15% | |
| 功勋*60 | 9.56% | |
| 功勋*300 | 2.39% | |
| 中郎将印*1 | 3.98% | |
| 精致皮肤包*1 | 1.59% | |
| 稀有将印宝箱*1 | 1.59% | |
| 豪华皮肤包*1 | 0.80% | |
| 普通武将包*1 | 0.56% | |
| 大将军印 | 0.48% | |
| 水晶碎片 | 0.48% | |
| 圣魂玄晶 | 0.32% |