

活动时间:2022-01-01 10:00:00~2022-01-09 23:59:59
众人拾柴火焰高,元旦活动期间集元旦锦鲤热力活动全新上线。玩家可以通过点击房间中热力按钮进入到热力界面哟~~~
个人热力达到30点可领取全服第一档奖励,个人热力值达到60点可领取全服第二档奖励,个人热力值达到90点可领取全服第三档奖励,个人热力值达到120点可领取全服第四档奖励,个人热力值达到150点可领取全服第五档奖励
备注:面板将于1月1日10点开始对玩家展示,1月1日0点-10点间获得的元旦锦鲤也会计入本次热力中,请玩家放心进行游戏
活动规则
1、2022-01-01 00:00:00~2022-01-09 23:59:59期间,个人每获得元旦锦鲤*1,可累计1点热力值,热力达到对应的要求后可点击宝箱领取奖励
2、个人热力奖励只需要您个人热力达到要求即可领取奖励,全区热力奖励需要全区玩家热力累计值达到要求且个人个热力值达到对应要求后方可领取。
3、全服第一档奖励必须在个人热力值大于等于30才可以领取;全服第二档奖励必须在个人热力值大于等于60才可以领取;全服第三档奖励必须在个人热力值大于等于90才可以领取;全服第四档奖励必须在个人热力值大于等于120才可以领取;全服第五档奖励必须在个人热力值大于等于150才可以领取(个人热力小于30时,全区热力已满足领取条件时,玩家不能领取任何全区热力奖励)
4、本次活动周期内的个人热力和全区热力每天不清0,在活动时间内达到要求后即可领取奖励,奖励不重置,不可重复领取。
注:
1.2022-01-01 00:00:00~2022-01-09 23:59:59元旦热力活动期间,通过消费等各种方式获得元旦锦鲤
2.玩家每获得1个元旦锦鲤,热力活动中个人热力值和全服热力值分别增加1点热力值
备注:花灯锦运属于清欢年岁收藏册动态套装
奖励说明:
| 官网个人热力值 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
| 奖励 | 元旦活动抵价券(1000抵999)*1,精致武将包*1,夺宝券*1,花灯锦运(动态形象) | 祈福灯*2,豪华武将包*1,豪华皮肤包*2,稀有将印宝箱*1,祈福灯抵价券(3000抵1500) | 大将军印*1,水晶碎片*1,圣魂玄晶*1 | 枭雄金印*1,豪华武将包*1,豪华夺宝券*1,泡泡-花灯锦运 | 动态水晶-江东锦绣*潘淑 |
| 官网全区热力值 | 100w | 200w | 300w | 400w | 500w |
| 领取全区奖励个人条件 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 奖励 | 普通将印宝箱*1,皮肤包*1,祈福灯抵价券(满1500抵500) | 夺宝券*1,普通武将包*1,高级三国秀锦囊*1,祈福灯抵价券(满2000抵1000) | 祈福灯*1,祈福灯抵价券(满3000抵用1500),夺宝券*2,花灯锦运(动态背景) | 精致武将包*1,普通武将包*1,祈福灯抵价券(满4000抵用2000),花灯锦运(动态边框) | 豪华武将包*1,豪华皮肤包*1,祈福灯*1 |
花灯锦运动态套装

泡泡-花灯锦运

江东锦绣潘淑技能动效
技能动效说明:潘淑在游戏中发动“锦织”技能时,触发如下技能特效如下(特效仅为示意展示,最终展示效果以游戏内为准)

江东锦绣潘淑待机

活动时间:2022-01-01 10:00:00~2022-01-09 23:59:59
排行榜排名规则采取累积热力值排名制
| 元旦热力排行榜第1名奖励 | 元旦热力排行榜第2~5名奖励 | 元旦热力排行榜第6~10名奖励 | 元旦热力排行榜第11~30名奖励 |
| 战功-翠榴轻缠(50点) | 战功-翠榴轻缠(30点) | 泡泡兑换券 | 泡泡兑换券 |
| 泡泡兑换券 | 泡泡兑换券 | 传说秀兑换券 | 传说秀兑换券 |
| 传说秀兑换券 | 传说秀兑换券 | 豪华夺宝券*3 | 豪华夺宝券*2 |
| 豪华夺宝券*5 | 豪华夺宝券*4 | 水晶碎片*4 | 水晶碎片*3 |
| 水晶碎片*10 | 水晶碎片*5 | 夺宝碎片*30 | 夺宝碎片*20 |
| 夺宝碎片*50 | 夺宝碎片*40 | ||
| 元旦热力排行榜第31~50名奖励 | 元旦热力排行榜第51~100名奖励 | 元旦热力排行榜第101~300名奖励 | 元旦热力排行榜第301~500名奖励 |
| 泡泡兑换券 | 泡泡兑换券 | 泡泡兑换券 | 泡泡兑换券 |
| 传说秀兑换券 | 传说秀兑换券 | 夺宝碎片*3 | 夺宝碎片*1 |
| 豪华夺宝券*1 | 水晶碎片*1 | ||
| 水晶碎片*2 | 夺宝碎片*5 | ||
| 夺宝碎片*10 |
备注:
1.如有相同热力值情况,按最先获得的时间排序
2.玩家可于排行-热力中查看自己的热力排行奖励;玩家修改后的新昵称,需要在排行榜刷新后才能看到。
3.排行榜每十分钟刷新一次,累计热力值越多,在排行榜的排名越靠前。
4.奖励将在活动结束后的10个工作日(1月21日前)内通过游戏内信件发放。
2022-01-10 00:00:00~2022-01-29 23:59:59,消耗传说秀兑换券*1,可以兑换以下传说秀其中之一
| 襄气彩节传说秀套装 |
| 晶莹霜雪传说秀套装 |
| 紫晶徽韵传说秀套装 |
| 飞鸢异彩传说秀套装 |
2022-01-10 00:00:00~2022-01-29 23:59:59,消耗泡泡兑换券*1,可以兑换以下泡泡其中之一
| 泡泡-襄气彩节 |
| 泡泡-晶莹霜雪 |
| 泡泡-紫晶徽韵 |
| 泡泡-飞鸢异彩 |
| 泡泡-翠榴轻缠 |

活动时间:2022-01-01 10:00:00~2022-01-09 23:59:59
祈福灯售价:1000元宝
游戏主界面左上角,点击“祈福”按钮,进入祈福界面
玩家每日可免费参与祈福1次(需要完成首充六元的条件),参与成功之后,需等待24小时,方可再次免费祈福。使用“祈福一次”功能参与祈福,可得祈福积分*1,使用“祈福十次”功能参与祈福,可得祈福积分*10。
使用“祈福十次"功能参与祈福至少可以获得一个同心结。>概率见活动公告底部<
1、潘淑概率up 300%
2、祈福商店兑换道具通过随机获得的同心结进行兑换,同心结可兑换祈福武将宝箱(随机不重复开出徐荣,曹婴,鲍三娘,曹爽,曹纯,张琪瑛,卧龙凤雏,关索,潘淑其中之一,全部拥有返还同心结400),限定收藏册武动乾坤收藏册皮肤,谋定天下收藏册皮肤,花好月圆收藏册皮肤;超强神将战神宝箱(获得未拥有的神陆逊,神刘备,若全部拥有则返还神武将箱)软语花香*界大乔,软语花香*小乔;清雨踏春*界吕蒙;清雨踏春*界陆逊;五谷蕃盛*邓艾,乔心瑾悦*小乔&界周瑜及其动态等道具,具体价值参考游戏内;
3、在活动期间,系统会每十分钟刷新一次祈福排行榜,获得对应祈福积分可以得到相应的奖励,活动结束后系统自动清零祈福积分,奖励具体展示如下:
|
祈福积分 |
可领取奖励 |
|
30 |
豪华武将包*1,精致皮肤包*1,精致武将包*1 |
|
70 |
史诗将印宝箱*1,豪华皮肤包*1,皮肤包*1 |
|
150 |
江东锦绣*潘淑(重复返还同心结*10) |
注:
1.祈福商店兑换道具通过随机获得的同心结进行兑换,同心结可兑换祈福武将宝箱(随机不重复开出徐荣,曹婴,鲍三娘,曹爽,曹纯,张琪瑛,卧龙凤雏,关索,潘淑其中之一,全部拥有返还同心结400);
2.在活动期间,系统会每十分钟刷新一次祈福排行榜,获得对应祈福积分可以得到相应的奖励,活动结束后系统自动清零祈福积分;
江东锦绣*潘淑_随随

活动时间:2022-01-01 00:00:00~2022-01-09 23:59:59
| 累计开启祈福灯数量 | 奖励(免费祈福参与不计数) | 限制次数 |
| 10 | 祈福灯*1,祈福灯抵价券(4000抵2000)*1 | 累计限完成1次 |
| 50 | 大将军印*1,祈福灯*2 | 累计限完成1次 |
| 100 | 圣魂玄晶*1,水晶碎片*1,豪华夺宝券*1,豪华皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
| 200 | 枭雄金印*1 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-01-01 10:00:00~2022-01-09 23:59:59
福到万家礼包
售价:500元宝(福到万家折扣礼包:每日限购1个,100通用元宝,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送福到万家宝箱;打开宝箱可以得到吴苋,福到万家*吴苋,夙尚祈新*sp孙尚香,新春贺岁*SP孙尚香,水晶碎片,大将军印等将印,将印宝箱,功勋60~300,年节安康收藏册笑颜送新动静态部件;吴苋,SP孙尚香各品质皮肤部件等丰富道具其中之一(部分重复道具返还元旦锦鲤)

清异明心礼包
售价:500元宝(清异明心折扣礼包:每日限购2个,100通用元宝,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送清异明心宝箱*1;打开宝箱可以得到伏皇后,王异,辛宪英,SP蔡文姬,清异明心*王异,乱境新生*王异;锦绣黛眉*sp蔡文姬,锦绣黛眉*辛宪英;卷读丝烟*SP蔡文姬;烟雨涳濛*伏皇后,步步莲花动静态套装部件;SP蔡文姬各品质皮肤,端庄川洛,清鸟堪堪动静态套装部件,大将军印,水晶碎片,圣魂玄晶等丰富道具其中之一(部分重复道具重复返还元旦锦鲤)

温情良缘礼包
售价:500元宝(温情良缘折扣礼包:每日限购2个,100通用元宝,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送温情良缘宝箱;打开宝箱可以得到王元姬,温情良缘*王元姬,温情良缘*司马昭,司马昭,圣魂玄晶,水晶碎片,豪华夺宝券,豪华皮肤包等丰富道具其中之一(部分重复道具重复返还元旦锦鲤)

杜袭武将礼包
售价:500元宝(杜袭武将折扣礼包:每日限购2个,100通用元宝,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送杜袭新品宝箱*1;打开宝箱可以获得杜袭,将印宝箱,功勋60~300,水晶碎片,圣魂玄晶,大将军印,豪华皮肤包等丰富道具其中之一(部分重复道具返还元旦锦鲤)

春福吉云礼包
售价:500元宝(春福吉云折扣礼包:每日限购2个,100通用元宝,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送春福吉云宝箱;打开宝箱可以得到界赵云,界周瑜,马云騄,春福吉云*马云騄,春福吉云*界赵云,乔心瑾悦*界周瑜,乔心瑾悦*小乔,马云騄,界赵云,界周瑜,小乔各等级皮肤,圣魂玄晶,水晶碎片,豪华夺宝券,豪华皮肤包等丰富道具其中之一(部分重复道具重复返还元旦锦鲤)

金枝清雨礼包
售价:500元宝(金枝清雨折扣礼包:100通用元宝,每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得手气卡*1,并赠送金枝清雨宝箱*1;打开宝箱可以获得金枝玉叶*曹婴,芦曳意坚*曹婴,金枝玉叶*sp关银屏,圣魂玄晶,水晶碎片,大将军印,史诗将印宝箱等丰富道具其中之一(部分重复道具返还元旦锦鲤)

雨生百谷礼包
售价:500元宝(雨生百谷折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可获得手气卡*1,并赠送雨生百谷宝箱*1;打开宝箱可得武将sp庞统,武将许靖,夜思故知*SP庞统,观景成赋*许靖,大将军印,水晶碎片,枭雄金印,圣魂玄晶,将印宝箱,精致皮肤包,功勋60~300等丰富道具其中之一(部分重复道具返还元旦锦鲤)

元旦祈福纪念礼包
售价:6500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以得到祈福灯活动抵价券(满3000抵1000)*2,祈福灯*3,并获得祈福卡*1;拥有祈福卡,可于活动当日(连续九天)开始每日于-福到万家-领取祈福灯*1,祈福灯活动抵价券(满1500抵500)*1

元旦纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得绑定元宝*3000,元旦活动抵价券(满3000抵1000)*1,购买后可以获得福到万家宝箱*2,清异明心宝箱*2,温情良缘宝箱*2,春福吉云宝箱*2,杜袭武将宝箱*1,金枝清雨宝箱*1,并赠送元旦纪念勋章*1;拥有元旦纪念勋章可于活动当日(连续九天)开始每日于-福到万家-领取丰富道具,活动最后1日入手此卡也可领取9份礼品

拥有元旦纪念勋章,可以领取奖励如下:
| 活动时间 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 限制条件 |
| 1月1日0点-1月1日24点 | 福到万家宝箱*1 | 清异明心宝箱*1 | 元旦活动礼包抵价券(满1500抵500) | 累计限完成1次 |
| 1月2日0点-1月2日24点 | 温情良缘宝箱*1 | 杜袭武将宝箱*1 | 元旦活动礼包抵价券(满1500抵500) | 累计限完成1次 |
| 1月3日0点-1月3日24点 | 春福吉云宝箱*1 | 金枝清雨宝箱*1 | 祈福灯抵价券(满1500抵500) | 累计限完成1次 |
| 1月4日0点-1月4日24点 | 福到万家宝箱*1 | 清异明心宝箱*1 | 元旦活动礼包抵价券(满1500抵500) | 累计限完成1次 |
| 1月5日0点-1月5日24点 | 温情良缘宝箱*1 | 杜袭武将宝箱*1 | 元旦活动礼包抵价券(满1500抵500) | 累计限完成1次 |
| 1月6日0点-1月6日24点 | 春福吉云宝箱*1 | 金枝清雨宝箱*1 | 祈福灯抵价券(满1500抵500) | 累计限完成1次 |
| 1月7日0点-1月7日24点 | 福到万家宝箱*1 | 清异明心宝箱*1 | 元旦活动礼包抵价券(满1500抵500) | 累计限完成1次 |
| 1月8日0点-1月8日24点 | 温情良缘宝箱*1 | 杜袭武将宝箱*1 | 元旦活动礼包抵价券(满1500抵500) | 累计限完成1次 |
| 1月9日0点-1月9日24点 | 春福吉云宝箱*1 | 金枝清雨宝箱*1 | 祈福灯抵价券(满1500抵500) | 累计限完成1次 |
元旦回馈礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以得到绑定元宝*3000,并可以得到祈福灯*2,祈福灯活动抵价券(满4000抵2000)*1,祈福灯活动抵价券(满3000抵1000)*1

祈福灯小礼包
售价:600通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
售价:购买可得泡泡聊天框(1天) 并赠送祈福灯*1

盲盒礼包
售价:500元宝
礼包内容:购买后可以获得盲盒碎片*5

活动时间:2022-01-01 10:00:00~2022-01-09 23:59:59
祈福灯大礼包
活动时间:2022-01-01 10:00:00~2022-01-05 23:59:59
售价:7000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*10

祈福灯超级礼包
活动时间:2022-01-06 00:00:00~2022-01-09 23:59:59
售价:10000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*20

元旦豪华武将礼包
活动时间:2022-01-01 10:00:00~2022-01-01 23:59:59
售价:2000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以得到手气卡*1,并赠送豪华武将包*1

元旦精致武将礼包
活动时间:2022-01-02 00:00:00~2022-01-02 23:59:59
售价:1300通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以得到手气卡*1,并赠送精致武将包*1

元旦福利大礼包
活动时间:2022-01-03 00:00:00~2022-01-03 23:59:59
售价:5000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得福到万家宝箱*10,清异明心宝箱*10,温情良缘宝箱*10,春福吉云宝箱*10

元旦普通武将礼包
活动时间:2022-01-04 00:00:00~2022-01-04 23:59:59
售价:1000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以得到绑定元宝*1000,并赠送普通武将包*1

元旦豪华皮肤礼包
活动时间:2022-01-05 00:00:00~2022-01-05 23:59:59
售价:5000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得绑定元宝*5000,并赠送豪华皮肤包*2

元旦精致皮肤礼包
活动时间:2022-01-06 00:00:00~2022-01-06 23:59:59
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得绑定元宝*3000,并赠送精致皮肤包*2

元旦普通皮肤礼包
活动时间:2022-01-07 00:00:00~2022-01-07 23:59:59
售价:2000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得绑定元宝*2000,并赠送普通皮肤包*4

元旦豪华武将礼包
活动时间:2022-01-08 00:00:00~2022-01-08 23:59:59
售价:4000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以得到绑定元宝*4000,并赠送豪华武将包*1

元旦精致武将礼包
活动时间:2022-01-09 00:00:00~2022-01-09 23:59:59
售价:2500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以得到绑定元宝*2500,并赠送精致武将包*1

首充双倍
2022年1月1日0点起,首充双倍重置
活动时间:2022年1月1日00:00:00-2022年6月30日23:59:59
活动内容:点击游戏左侧“福利”按钮,即可进入首充双倍活动界面;
活动期间指定档位单笔充值首次可获得双倍元宝。奖励的元宝为绑定元宝。
活动时间:2022-01-01 00:00:00~2022-01-09 23:59:59
| 充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 600 | 自选其一【祈福灯抵价券(3000抵1500)*1,祈福灯*1】 | 每日限完成1次 |
| 3000 | 祈福灯*1,夺宝券*1,皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
| 9800 | 元旦初级红包*1,豪华皮肤包*1,祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
| 16800 | 自选其一【豪华夺宝券*1,豪华武将包*1】 | 每日限完成1次 |
| 35800 | 大将军印*1,元旦中级红包*1 | 每日限完成1次 |
| 68800 | 元旦高级红包*1,水晶碎片*1 | 每日限完成1次 |
| 99800 | 自选其一【春福吉云宝箱*30,金枝清雨宝箱*30,温情良缘宝箱*30,清异明心宝箱*30】 | 累计限完成1次 |
| 122000 | 动态水晶-福到万家*吴苋 | 累计限完成1次 |
福到万家*吴苋技能动效
技能动效说明:吴苋在游戏中发动“怠宴”技能时,触发如下技能特效作用于相应的技能牌(特效牌仅为示意展示,最终展示效果以游戏内为准)

福到万家*吴苋待机

活动时间:2022-01-01 00:00:00~2022-01-09 23:59:59
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 100 | 元旦锦鲤 | 不限完成次数 |
| 3000 | 自选其一【元旦活动抵价券(3000抵1200)*1,祈福灯*1】 | 每日限完成1次 |
| 6800 | 祈福灯*1,普通武将包*1 | 每日限完成1次 |
| 12800 | 豪华皮肤包*1,祈福灯*1,夺宝券*1 | 每日限完成1次 |
| 26800 | 豪华夺宝券*1,精致皮肤包*1,皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
| 45800 | 豪华皮肤包*1,大将军印*1,精致武将包*1 | 每日限完成1次 |
| 88800 | 枭雄金印*1,豪华武将包*1 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-01-01 00:00:00~2022-01-09 23:59:59
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励1 | 充值1000元宝玩家奖励 | 消费50000元宝奖励 | 月卡用户奖励 | 限制条件 |
| 1月1日0点-1月9日24点 | 每日完成1局游戏 | 元旦烟花*1 | / | / | / | 每日限完成1次 |
| 1月1日0点-1月9日24点 | 每日登录 | 元旦烟花*1 | / | / | / | 每日限完成1次 |
| 1月1日0点-1月9日24点 | 首次登录 | 祈福灯抵价券(满3000抵用1000),元旦活跃礼盒*2 | 福到万家宝箱*1,春福吉云宝箱*1 | / | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
| 1月1日0点-1月9日24点 | 首次登录 | 元旦跨年小红包*1,祈福灯*1(官网限制等级30级) | / | / | / | 累计限完成1次 |
| 1月1日0点-1月9日24点 | 累计登录2天 | 元旦烟花*2 | 祈福灯*1,皮肤包*1 | / | 福到万家宝箱*2 | 累计限完成1次 |
| 1月1日0点-1月9日24点 | 累计登录4天 | 元旦烟花*3,花灯锦运(静态背景) | 普通武将包*1,祈福灯*1 | / | 杜袭武将宝箱*2 | 累计限完成1次 |
| 1月1日0点-1月9日24点 | 累计登录6天 | 元旦烟花*5,花灯锦运(静态边框) | 祈福灯*1,精致皮肤包*1 | / | 清异明心宝箱*2 | 累计限完成1次 |
| 1月1日0点-1月9日24点 | 累计登录8天 | 元旦烟花*7,花灯锦运(静态形象) | 祈福灯*1,精致武将包*1 | / | 温情良缘宝箱*2,春福吉云宝箱*2 | 累计限完成1次 |
| 1月6日0点-1月9日24点 | 累计登录3天 | / | / | 枭雄金印*1 | 金枝清雨宝箱*2 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-01-01 00:00:00~2022-01-09 23:59:59
开启福到万家宝箱有礼
| 开启福到万家宝箱数量 | 可选奖励 | 限制条件 |
| 10 | 自选其一【福到万家宝箱*2,金枝清雨宝箱*1,春福吉云宝箱*1,清异明心宝箱*1,温情良缘宝箱*1,杜袭武将宝箱*1,雨生百谷宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 自选其一【福到万家宝箱*4,金枝清雨宝箱*2,春福吉云宝箱*2,清异明心宝箱*2,温情良缘宝箱*2,杜袭武将宝箱*2,雨生百谷宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【福到万家宝箱*6,金枝清雨宝箱*4,春福吉云宝箱*4,清异明心宝箱*4,温情良缘宝箱*4,杜袭武将宝箱*4,雨生百谷宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【福到万家宝箱*12,金枝清雨宝箱*8,春福吉云宝箱*8,清异明心宝箱*8,温情良缘宝箱*8,杜袭武将宝箱*8,雨生百谷宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【福到万家宝箱*16,金枝清雨宝箱*12,春福吉云宝箱*12,清异明心宝箱*12,温情良缘宝箱*12,杜袭武将宝箱*12,雨生百谷宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 自选其一【福到万家*吴苋,夙尚祈新*sp孙尚香,金枝清雨宝箱*16,春福吉云宝箱*16,清异明心宝箱*16,温情良缘宝箱*16,杜袭武将宝箱*16,雨生百谷宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
开启温情良缘宝箱有礼
| 开启温情良缘宝箱数量 | 可选奖励 | 限制条件 |
| 10 | 自选其一【温情良缘宝箱*2,金枝清雨宝箱*1,春福吉云宝箱*1,清异明心宝箱*1,福到万家宝箱*1,杜袭武将宝箱*1,雨生百谷宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 自选其一【温情良缘宝箱*4,金枝清雨宝箱*2,春福吉云宝箱*2,清异明心宝箱*2,福到万家宝箱*2,杜袭武将宝箱*2,雨生百谷宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【温情良缘宝箱*6,金枝清雨宝箱*4,春福吉云宝箱*4,清异明心宝箱*4,福到万家宝箱*4,杜袭武将宝箱*4,雨生百谷宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【温情良缘宝箱*12,金枝清雨宝箱*8,春福吉云宝箱*8,清异明心宝箱*8,福到万家宝箱*8,杜袭武将宝箱*8,雨生百谷宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【温情良缘宝箱*16,金枝清雨宝箱*12,春福吉云宝箱*12,清异明心宝箱*12,福到万家宝箱*12,杜袭武将宝箱*12,雨生百谷宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 自选其一【温情良缘*司马昭,温情良缘*王元姬,金枝清雨宝箱*16,春福吉云宝箱*16,清异明心宝箱*16,福到万家宝箱*16,杜袭武将宝箱*16,雨生百谷宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
开启清异明心宝箱有礼
| 开启清异明心宝箱数量 | 可选奖励 | 限制条件 |
| 10 | 自选其一【清异明心宝箱*2,金枝清雨宝箱*1,春福吉云宝箱*1,温情良缘宝箱*1,福到万家宝箱*1,杜袭武将宝箱*1,雨生百谷宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 自选其一【清异明心宝箱*4,金枝清雨宝箱*2,春福吉云宝箱*2,温情良缘宝箱*2,福到万家宝箱*2,杜袭武将宝箱*2,雨生百谷宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【清异明心宝箱*6,金枝清雨宝箱*4,春福吉云宝箱*4,温情良缘宝箱*4,福到万家宝箱*4,杜袭武将宝箱*4,雨生百谷宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【清异明心宝箱*12,金枝清雨宝箱*8,春福吉云宝箱*8,温情良缘宝箱*8,福到万家宝箱*8,杜袭武将宝箱*8,雨生百谷宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【清异明心宝箱*16,金枝清雨宝箱*12,春福吉云宝箱*12,温情良缘宝箱*12,福到万家宝箱*12,杜袭武将宝箱*12,雨生百谷宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 自选其一【清异明心*王异,烟雨涳濛*伏皇后,锦绣黛眉*辛宪英,锦绣黛眉*sp蔡文姬,金枝清雨宝箱*16,春福吉云宝箱*16,温情良缘宝箱*16,福到万家宝箱*16,杜袭武将宝箱*16,雨生百谷宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
开启金枝清雨宝箱有礼
| 开启金枝清雨宝箱福利 | 可选奖励 | 限制条件 |
| 10 | 自选其一【金枝清雨宝箱*1,温情良缘宝箱*1,春福吉云宝箱*1,清异明心宝箱*1,福到万家宝箱*1,杜袭武将宝箱*1,雨生百谷宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 自选其一【金枝清雨宝箱*2,温情良缘宝箱*2,春福吉云宝箱*2,清异明心宝箱*2,福到万家宝箱*2,杜袭武将宝箱*2,雨生百谷宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【金枝清雨宝箱*5,温情良缘宝箱*4,春福吉云宝箱*4,清异明心宝箱*4,福到万家宝箱*4,杜袭武将宝箱*4,雨生百谷宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【金枝清雨宝箱*12,温情良缘宝箱*8,春福吉云宝箱*8,清异明心宝箱*8,福到万家宝箱*8,杜袭武将宝箱*8,雨生百谷宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【金枝玉叶*曹婴,金枝玉叶*关银屏,温情良缘宝箱*12,春福吉云宝箱*12,清异明心宝箱*12,福到万家宝箱*12,杜袭武将宝箱*12,雨生百谷宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
开启杜袭武将宝箱有礼
| 累计开启杜袭武将宝箱数量 | 可选奖励 | 限制条件 |
| 20 | 自选其一【杜袭武将宝箱*2,温情良缘宝箱*1,春福吉云宝箱*1,清异明心宝箱*1,福到万家宝箱*1,金枝清雨宝箱*1,雨生百谷宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【杜袭武将宝箱*5,温情良缘宝箱*4,春福吉云宝箱*4,清异明心宝箱*4,福到万家宝箱*4,金枝清雨宝箱*4,雨生百谷宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 60 | 自选其一【杜袭武将宝箱*8,温情良缘宝箱*6,春福吉云宝箱*6,清异明心宝箱*6,福到万家宝箱*6,金枝清雨宝箱*6,雨生百谷宝箱*6】 | 累计限完成1次 |
| 100 | 自选其一【杜袭,温情良缘宝箱*10,春福吉云宝箱*10,清异明心宝箱*10,福到万家宝箱*10,金枝清雨宝箱*10,,雨生百谷宝箱*10】 | 累计限完成1次 |
开启春福吉云宝箱有礼
| 开启春福吉云宝箱数量 | 可选奖励 | 限制条件 |
| 10 | 自选其一【春福吉云宝箱*2,金枝清雨宝箱*1,温情良缘宝箱*1,清异明心宝箱*1,福到万家宝箱*1,杜袭武将宝箱*1,雨生百谷宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 自选其一【春福吉云宝箱*4,金枝清雨宝箱*2,温情良缘宝箱*2,清异明心宝箱*2,福到万家宝箱*2,杜袭武将宝箱*2,雨生百谷宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【春福吉云宝箱*6,金枝清雨宝箱*4,温情良缘宝箱*4,清异明心宝箱*4,福到万家宝箱*4,杜袭武将宝箱*4,雨生百谷宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【春福吉云宝箱*12,金枝清雨宝箱*8,温情良缘宝箱*8,清异明心宝箱*8,福到万家宝箱*8,杜袭武将宝箱*8,雨生百谷宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【春福吉云宝箱*16,金枝清雨宝箱*12,温情良缘宝箱*12,清异明心宝箱*12,福到万家宝箱*12,杜袭武将宝箱*12,雨生百谷宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
