势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
群 | 4 | 男 | 把握好手牌中的伤害牌资源。 |
技能 |
【任侠】:出牌阶段限一次,你可以执行一项,并于此阶段结束时执行另一项:1.弃置两张牌,重复至手牌中没有【杀】或伤害锦囊;2.摸两张牌,重复至手牌中有【杀】或伤害锦囊。 |
||
获取 | 2024-10-17 00:15:00~2024-10-25 23:59:59,奇珍翻翻乐获取,或传世玉玺兑换获得。 |
活动时间:2024-10-17 00:15:00~2024-10-25 23:59:59,拥有武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有王匡 | 经典版王匡 | 累计限完成1次 |
使用王匡完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用王匡获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
使用王匡完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
使用王匡升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
活动时间:2024-10-17 00:00:00~2024-10-25 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
史诗 | 刚言直谏*陆凯 | 夺宝获取 |
活动时间:2024-10-17 00:15:00~2024-10-25 23:59:59
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=100元宝;
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:(3+1+1)*2+15(组合积分)=25
抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
单次翻牌 | 1张 | 2 | 2 | 2 |
组合积分 | 5张 | 130 | 130 | 130 |
4张 | 50 | 50 | 50 | |
3张 | 15 | 15 | 15 |
杀数量 | 桃数量 | 闪数量 | 概率 |
5 | 0 | 0 | 1.33% |
4 | 0 | 1 | 2.58% |
4 | 1 | 0 | 2.57% |
3 | 0 | 2 | 8.94% |
3 | 1 | 1 | 8.95% |
3 | 2 | 0 | 8.95% |
2 | 0 | 3 | 8.95% |
2 | 3 | 0 | 8.95% |
1 | 0 | 4 | 2.58% |
1 | 1 | 3 | 8.95% |
1 | 3 | 1 | 8.95% |
1 | 4 | 0 | 2.58% |
0 | 0 | 5 | 1.33% |
0 | 1 | 4 | 2.58% |
0 | 2 | 3 | 8.95% |
0 | 5 | 0 | 1.33% |
0 | 4 | 1 | 2.58% |
0 | 3 | 2 | 8.95% |
道具 | 概率 |
武将库 | 0.30% |
枭雄金印*1 | 0.65% |
奇珍夺宝券*5 | 1.45% |
奇珍夺宝券*2 | 12.00% |
奇珍夺宝券*1 | 32.20% |
校尉将印*1 | 15.60% |
功勋*100 | 12.60% |
桃花*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 12.60% |
武将 | 概率 | 重复返还 |
蒲元 | 3.34% | 翻翻乐积分*450 |
荀采 | 10.00% | 翻翻乐积分*300 |
夏侯玄 | 10.00% | |
羊祜 | 10.00% | |
王匡 | 13.33% | 翻翻乐积分*150 |
族荀淑 | 13.33% | |
韩融 | 20.00% | |
韩韶 | 20.00% |
2024-10-17 00:15:00~2024-10-25 23:59:59 ,翻翻乐积分仅做计数,2024-10-26 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
道具 | 翻翻乐积分 | 兑换次数 |
王匡 | 1600 | 1 |
鹤轸飞鸿*族荀淑 | 400 | 1 |
蒲元 | 8500 | 1 |
荀采 | 4000 | 1 |
夏侯玄 | 4000 | 1 |
羊祜 | 4000 | 1 |
族荀淑 | 1600 | 1 |
韩融 | 1300 | 1 |
韩韶 | 1000 | 1 |
传世玉玺*1 | 200 | 50 |
武将包*5 | 120 | 20 |
皮肤包*5 | 80 | 20 |
活动时间:2024-10-17 00:15:00~2024-10-25 23:59:59
活动礼盒打开后,部分重复道具返还红枫/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
鹊星夕情礼包
售价:500元宝(鹊星夕情折扣礼包:桃花*1、鹊星夕情礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送鹊星夕情礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 周妃、孙登、鹊星夕情*周妃、传世玉玺等丰富道具其中之一
温情良缘礼包
售价:500元宝(温情良缘折扣礼包:桃花*1、温情良缘礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送温情良缘礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 王元姬、温情良缘*王元姬、温情良缘*司马昭、传世玉玺等丰富道具其中之一
刚戾诡谋礼包
售价:500元宝(刚戾诡谋折扣礼包:桃花*1、刚戾诡谋礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送刚戾诡谋礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 思策谋略*荀攸、刚戾诡谋*程昱、传世玉玺等丰富道具其中之一
奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得桃花*20,并赠送 奇珍夺宝券*20
奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得桃花*50,并赠送 奇珍夺宝券*50
奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得桃花*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
奇珍夺宝券*200
售价:15000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得桃花*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
活动时间:2024-10-17 00:00:00~2024-10-25 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 鹊星夕情礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 鹊星夕情礼盒*4 | |
80 | 鹊星夕情礼盒*8 | |
120 | 金枝玉叶*周妃 (重复返还红枫*60) | |
200 | 鹊星夕情礼盒*20 | |
280 | 自选其一【周妃、金秋霁月*周妃、箜篌箜声*周妃】(重复依次返还红枫*80/80/100) | |
350 | 鹊星夕情礼盒*35 | |
450 | 自选其一【鹊星夕情*周妃、鹊星夕情*孙登】(重复返还红枫*250) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 温情良缘礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 温情良缘礼盒*4 | |
80 | 温情良缘礼盒*8 | |
120 | 温情良缘礼盒*12 | |
150 | 自选其一【温情良缘*司马昭、温情良缘*王元姬】(重复返还红枫*80) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 刚戾诡谋礼盒*2 | 累计限完成1次 |
20 | 刚戾诡谋礼盒*3 | |
50 | 自选其一【思策谋略*荀攸、空盒别君*荀彧】(重复返还红枫*20) | |
80 | 刚戾诡谋礼盒*8 | |
100 | 刚戾诡谋*程昱 (重复返还红枫*30) | |
160 | 刚戾诡谋礼盒*20 | |
200 | 自选其一【逸志俊才*戏志才、破晓逐辰*界郭嘉】(重复返还红枫*50) | |
280 | 程昱 (重复返还红枫*150) |
活动时间:2024-10-17 00:15:00~2024-10-25 23:59:59
任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
每日完成1局游戏 | 鹊星夕情礼盒*2 | 每日限完成1次 |
登录游戏 | 武将包*1、皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
累计完成6局游戏 | 鹊星夕情礼盒*6 |
活动时间:2024-10-17 00:15:00~2024-10-25 23:59:59
*本期返场春日龙珠活动、踏青龙珠活动,龙珠可购买时间:2024-10-17 00:00:00~2024-10-25 23:59:59;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,龙珠有效期截至2024年12月31日,龙珠后续可在“龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.36% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.20% |
功勋*20 | 1.40% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
界徐盛(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
羊祜(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
文钦(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
许攸(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.36% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.90% |
桃花*2 | 8.20% |
功勋*20 | 1.40% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
陆凯(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
蒋干(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
张陵(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
活动时间:2024-10-17 00:00:00~2024-10-25 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、鹊星夕情礼盒*2 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、鹊星夕情礼盒*2 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、鹊星夕情礼盒*8 | |
16800 | 鹊星夕情礼盒*13、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 水晶碎片*1、武将包*4、皮肤包*5 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
1200元宝 | 元宝*1200 | 每日限完成1次 |
12800元宝 | 元宝*12800 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、红枫*50 | |
10000 | 祈福灯*1、夺宝券*1、红枫*100 | |
30000 | 祈福灯*2、皮肤包*15、红枫*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、红枫*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、红枫*200 | |
100000 | 祈福灯*4、荷怜清盈*清河公主动态包、红枫*300 | |
150000 | 红枫*500 | |
200000 | 红枫*500 | |
300000 | 红枫*1000 |
1、红枫可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、红枫 2024-10-27 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 红枫 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2024-10-17 00:00:00~2024-10-25 23:59:59
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
180 | 周群 | |
100 | 司马徽 | |
85 | 族钟琰 | |
50 | 张世平 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 羊祜 | |
50 | 陆凯 | |
40 | 左棻 | |
20 | 界徐盛 | |
20 | SP张郃 | |
20 | 许攸 | |
20 | 张陵 | |
18 | 王双 | |
15 | 界曹冲 | |
15 | 文钦 | |
10 | 牵招 | |
8 | 王匡 | |
8 | 蒋干 | |
8 | 朱灵 | |
8 | 清河公主 | |
8 | 唐姬 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 伊籍 | |
2 | 吕凯 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 刚言直谏*陆凯 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2024-10-17 00:00:00~2024-10-26 23:59:59
红枫 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
1000 | 动态水晶-金秋霁月*周妃 | 累计限完成1次 |
1000 | 自选其一【动态水晶-温情良缘*王元姬、动态水晶-温情良缘*司马昭】 | |
1000 | 动态水晶-刚戾诡谋*程昱 | |
750 | 动态水晶-破晓逐辰*界郭嘉 | |
350 | 清风轻拂*周妃 | |
300 | 刚戾诡谋*程昱 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
1000 | 自选其一【动态水晶-鹊星夕情*孙登、动态水晶-鹊星夕情*周妃】 | 累计限完成2次 |
300 | 自选其一【思策谋略*荀攸、空盒别君*荀彧】 | |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 水晶碎片*1 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-10-17 00:00:00 ~2024-10-25 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
海沸波涌*界甘宁 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
刚言直谏*陆凯 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
皮肤包*5 | 1.25% | |
夺宝重置令*1 | 10.00% | |
夺宝重置令*2 | 6.80% | |
夺宝重置令*3 | 3.80% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*100 | 12.00% | |
皮肤包*1 | 8.00% | |
桃花*8 | 6.80% | |
功勋*50 | 1.50% |
*2024-10-17 00:00:00 ~2024-10-25 23:59:59,海沸波涌*界甘宁 100夺宝碎片、刚言直谏*陆凯 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2024-10-26 00:00:00 起,海沸波涌*界甘宁、刚言直谏*陆凯下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
海沸波涌*界甘宁 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
刚言直谏*陆凯 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
至臻皮肤礼盒*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
活动时间:2024-10-17 00:00:00 ~2024-10-25 23:59:59
1、盲盒自动打开,开启盲盒可获得高级盲盒积分、普通盲盒积分、随机道具等;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2024-10-26 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
功勋*50 | 盲盒*1 |
库 | 道具 | 概率 |
高级盲盒 | 高级盲盒积分*1 | 1.00% |
普通盲盒 | 校尉将印*1 | 8.00% |
手气卡*1 | 25.00% | |
点将卡*1 | 25.00% | |
换将卡*1 | 25.00% | |
功勋*10 | 10.00% | |
武将包*1 | 1.00% | |
夺宝券*1 | 3.00% | |
皮肤包*1 | 2.00% |
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 300 |
2100 | 200 |
盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 |
1000 | 动态水晶-金秋霁月*周妃 | 累计限完成1次 |
800 | 动态水晶-海沸波涌*界甘宁 | |
800 | 并肩破敌*颜良文丑 | |
350 | 清风轻拂*周妃 | |
300 | 刚戾诡谋*程昱 | |
200 | 思策谋略*荀攸 | |
300 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
90 | 水晶碎片*1 | |
10 | 皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
18 | 武将包*1 | |
5 | 功勋*50 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
周妃 | 0.30% | 红枫*80 |
孙登 | 2.96% | 夺宝重置券*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
金枝玉叶*周妃 | 0.25% | 红枫*60 |
箜篌箜声*周妃 | 0.20% | 红枫*100 |
鹊星夕情*周妃 | 0.08% | 红枫*250 |
箜灵寻音*周妃 | 0.70% | 红枫*10 |
金秋霁月*周妃 | 0.25% | 红枫*80 |
清风轻拂*周妃 | 0.40% | 红枫*35 |
少年才俊*孙登 | 3.30% | 夺宝重置券*1 |
超然卓绝*孙登 | 0.88% | 红枫*10 |
茂美之德*孙登 | 3.30% | 夺宝重置券*1 |
鹊星夕情*孙登 | 0.08% | 红枫*250 |
武昌施政*孙登 | 6.24% | 夺宝重置券*1 |
喜见稚童*孙登 | 6.24% | 夺宝重置券*1 |
功勋*60 | 6.61% | |
功勋*300 | 1.80% | |
手气卡*1 | 11.01% | |
点将卡*1 | 11.01% | |
换将卡*1 | 11.01% | |
校尉将印*1 | 12.58% | |
夺宝券*1 | 3.30% | |
皮肤包*1 | 3.30% | |
武将包*1 | 1.10% | |
圣魂玄晶*1 | 0.29% | |
水晶碎片*1 | 0.44% | |
萤火月兔(静态形象) | 3.67% | |
萤火月兔(动态形象) | 0.45% | 红枫*30 |
萤火月兔(静态边框) | 3.67% | |
萤火月兔(动态边框) | 0.45% | 红枫*30 |
萤火月兔(静态背景) | 3.67% | |
萤火月兔(动态背景) | 0.45% | 红枫*30 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
温情良缘*司马昭 | 0.50% | 红枫*80 |
温情良缘*王元姬 | 0.50% | 红枫*80 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
王元姬 | 2.89% | 夺宝重置券*1 |
司马昭 | 2.42% | 夺宝重置券*1 |
圣魂玄晶*1 | 0.58% | |
水晶碎片*1 | 0.78% | |
校尉将印*1 | 11.45% | |
夺宝券*1 | 5.85% | |
皮肤包*1 | 6.96% | |
夺宝重置券*1 | 13.45% | |
手气卡*1 | 13.45% | |
点将卡*1 | 13.45% | |
换将卡*1 | 13.45% | |
功勋*10 | 9.03% | |
功勋*30 | 3.45% | |
皮肤包*5 | 1.78% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
思策谋略*荀攸 | 0.40% | 红枫*20 |
空盒别君*荀彧 | 0.40% | 红枫*20 |
刚戾诡谋*程昱 | 0.30% | 红枫*30 |
拂尘独行*贾诩 | 0.90% | 红枫*8 |
隐忍对阵*界司马懿 | 0.90% | 红枫*8 |
逸志俊才*戏志才 | 0.15% | 红枫*50 |
破晓逐辰*界郭嘉 | 0.15% | 红枫*50 |
水晶碎片*1 | 0.24% | |
圣魂玄晶*1 | 0.15% | |
校尉将印*1 | 6.93% | |
皮肤包*5 | 0.83% | |
夺宝券*1 | 4.36% | |
皮肤包*1 | 4.36% | |
枭雄金印*1 | 0.08% | |
手气卡*1 | 7.16% | |
点将卡*1 | 7.16% | |
换将卡*1 | 7.16% | |
功勋*60 | 3.98% | |
泰山捧日*程昱 | 0.48% | 红枫*10 |
握筹布画*程昱 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
善于谋计*程昱 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
谋定后动*程昱 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
奇策善谋*界司马懿 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
辅政平乱*界司马懿 | 0.60% | 红枫*10 |
狼顾鬼才*界司马懿 | 0.28% | 红枫*20 |
与时舒卷*界司马懿 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
绸缪征吴*界司马懿 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
察水细思*界司马懿 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
王佐之才*荀彧 | 0.60% | 红枫*10 |
明以举贤*荀彧 | 0.28% | 红枫*20 |
谋能应机*荀彧 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
布化天下*荀彧 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
荀令留香*荀彧 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
握筹布画*荀彧 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
算无遗策*荀攸 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
妙计百出*荀攸 | 0.60% | 红枫*10 |
敬侯部兵*荀攸 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
竹风韵凉*荀攸 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
十二奇策*荀攸 | 0.28% | 红枫*20 |
经达权变*荀攸 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
乱武天下*贾诩 | 0.48% | 红枫*10 |
经达权变*贾诩 | 0.24% | 红枫*20 |
志在必得*贾诩 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
持胜善谋*贾诩 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
谋能乱世*贾诩 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
智放沈密*贾诩 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
颍川之才*戏志才 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
俊雅无双*戏志才 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
病榻深忧*戏志才 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
筹策自握*戏志才 | 0.60% | 红枫*10 |
扇留魂志*戏志才 | 0.24% | 红枫*20 |
百举百全*界郭嘉 | 0.60% | 红枫*10 |
天生奉孝*界郭嘉 | 0.24% | 红枫*20 |
酩酊人间*界郭嘉 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
早终先知*界郭嘉 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
夜笔奇策*界郭嘉 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
夜谋纳袋*界郭嘉 | 1.99% | 夺宝重置券*1 |
界司马懿 | 1.19% | 夺宝重置券*1 |
戏志才 | 0.99% | 夺宝重置券*1 |
界郭嘉 | 1.10% | 夺宝重置券*1 |
贾诩 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
荀彧 | 1.60% | 夺宝重置券*1 |
荀攸 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
程昱 | 0.10% | 红枫*150 |
道具 | 概率 |
元宝*200 | 20.00% |
元宝*500 | 20.00% |
元宝*1000 | 30.00% |
元宝*1500 | 15.00% |
元宝*2000 | 10.00% |
元宝*4000 | 4.00% |
元宝*5000 | 1.00% |
三国杀OL运营团队
2024-10-16