活动时间:2024-11-17 00:00:00~2024-11-22 24:00:00
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
史诗 | 闲暇作赋*李婉 | 夺宝获取 |
活动期间,每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。
动态水晶 | 传说皮肤 |
动态水晶-仙山游医*华佗 | 仙山游医*华佗 |
动态水晶-庸主阿斗*刘禅 | 庸主阿斗*刘禅 |
动态水晶-去疾还瑞*司马朗 | 去疾还瑞*司马朗 |
动态水晶-开疆烈血*界夏侯惇 | 开疆烈血*界夏侯惇 |
动态水晶-厉火燃战*程普 | 厉火燃战*程普 |
动态水晶-荒政享黛*孙皓 | 荒政享黛*孙皓 |
动态水晶-折花心动*SP马超 | 折花心动*SP马超 |
动态水晶-绝色异彩*王异 | 绝色异彩*王异 |
动态水晶-单刀赴会*界关羽 | 单刀赴会*界关羽 |
动态水晶-缘后雅志*步练师 | 缘后雅志*步练师 |
动态水晶-绰约多姿*张春华 | 绰约多姿*张春华 |
动态水晶-斩将攫石*华雄 | 斩将攫石*华雄 |
动态水晶-倚虎弄权*孙鲁班 | 倚虎弄权*孙鲁班 |
动态水晶-烈火焚城*李儒 | 烈火焚城*李儒 |
动态水晶-凰舞九天*关银屏 | 凰舞九天*关银屏 |
活动时间:2024-11-17 00:15:00~2024-11-22 24:00:00
*本期返场白露龙珠活动、夏至龙珠活动,龙珠可购买时间:2024-11-17 00:00:00~2024-11-22 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,龙珠有效期截至2024年12月31日,龙珠后续可在“龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.22% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
界曹冲(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
阎圃(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
黄祖(重复返还传世玉玺*1) | 0.10% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.35% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
李婉(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
郭槐(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
郝昭(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
杜袭(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
活动时间:2024-11-17 00:15:00~2024-11-22 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还饺子/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
寄情山水礼包
售价:500元宝(寄情山水折扣礼包:桃花*1、寄情山水礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送寄情山水礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 张昌蒲、钟繇、静谧轻舟*张昌蒲、传世玉玺等丰富道具其中之一
龙之腾飞礼包
售价:500元宝(龙之腾飞折扣礼包:桃花*1、龙之腾飞礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送龙之腾飞礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 孙皓、暴戾恣睢*孙皓动态包、传世玉玺等丰富道具其中之一
金枝清雨礼包
售价:500元宝(金枝清雨折扣礼包:桃花*1、金枝清雨礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送金枝清雨礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 金枝玉叶*曹婴、芦曳意坚*曹婴、传世玉玺等丰富道具其中之一
占星石*20
售价:1500元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得占星石*20
占星石*50
售价:3000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得占星石*50
占星石*200
售价:10000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得占星石*200
活动时间:2024-11-17 00:00:00~2024-11-22 24:00:00
任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
每日登录游戏 | 寄情山水礼盒*1、占星石*3 | 每日限完成1次 |
累计完成5局游戏 | 武将包*2 | 累计限完成1次 |
累计完成8局游戏 | 寄情山水礼盒*6、占星石*6 |
活动时间:2024-11-17 00:00:00~2024-11-22 24:00:00
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 寄情山水礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 寄情山水礼盒*4 | |
80 | 寄情山水礼盒*8 | |
130 | 自选其一【蒲月念兔*张昌蒲、蒲月念兔*钟会】(重复依次返还饺子*80/50) | |
260 | 寄情山水*张昌蒲动态包 (重复返还传世玉玺*1) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 龙之腾飞礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 龙之腾飞礼盒*4 | |
80 | 自选其一【与女欢馨*步练师、龙之腾飞宝箱*8】(重复返还饺子*35) | |
120 | 龙之腾飞礼盒*12 | |
150 | 自选其一【红豆相思*徐氏、清妍钰蝶*步练师】(重复返还饺子*100) | |
240 | 暴戾恣睢*孙皓动态包 (重复返还传世玉玺*1) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 金枝清雨礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 金枝清雨礼盒*4 | |
80 | 金枝清雨礼盒*8 | |
120 | 自选其一【金枝玉叶*曹婴、金枝玉叶*关银屏】(重复返还饺子*60) |
活动时间:2024-11-17 00:00:00~2024-11-22 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、星石币*7 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、星石币*13 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、星石币*25 | |
16800 | 星石币*45、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 水晶碎片*1、武将包*4、皮肤包*5 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、饺子*50 | |
10000 | 祈福灯*1、夺宝券*1、饺子*100 | |
30000 | 祈福灯*2、皮肤包*15、饺子*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、饺子*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、饺子*200 | |
100000 | 祈福灯*4、狷狭激愤*杨仪动态包(重复返还传世玉玺*1)、饺子*300 | |
150000 | 饺子*500 | |
200000 | 饺子*500 | |
300000 | 饺子*1000 |
活动时间:2024-11-17 00:15:00~2024-11-22 24:00:00
自选中心大奖,15次占星必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与占星1次,成功后,需等待24小时,可再次免费占星;
2、占星次数计算:每占星1次计算1次(免费占星计算次数),占星次数≤15次,玩家抽取珍贵道具后,占星次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在占星活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的占星次数不清零;
5、占星石、星石币为时限道具,本次获得过期时间为2024-11-23 00:00:00,请玩家按需购买占星石;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
库类型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.60% | 0.40% |
普通库 | 珍贵库 | |||
普通道具 | 概率 | 珍贵道具 | 概率 | 限制兑换次数 |
功勋*10 | 29.09% | 星石币*10 | 18.41% | 999 |
星石币*1 | 34.90% | 星石币*20 | 15.96% | 15 |
星石币*2 | 14.54% | 星石币*30 | 9.82% | 10 |
星石币*3 | 7.75% | 星石币*40 | 5.85% | 5 |
星石币*5 | 1.45% | 星石币*60 | 1.26% | 3 |
夺宝券*1 | 4.65% | 星石币*80 | 0.55% | 1 |
皮肤包*1 | 3.49% | 校尉将印*5 | 16.78% | 8 |
星石币*10 | 0.49% | 皮肤包*5 | 11.31% | 999 |
武将包*1 | 1.65% | 武将包*3 | 12.31% | 999 |
星石币*15 | 0.05% | 枭雄金印*1 | 0.32% | 1 |
皮肤包*3 | 1.36% | 元宝*4888 | 0.46% | 1 |
皮肤包*5 | 0.58% | 元宝*7888 | 0.10% | 1 |
豪华夺宝券*1 | 1.92% | 4 | ||
圣魂玄晶*1 | 1.12% | 4 | ||
水晶碎片*1 | 1.75% | 4 | ||
武将包*5 | 2.08% | 5 |
消耗占星石数量 | 每档位星石币数量 | 限制条件 |
300 | 20 | 累计限完成1次 |
600 | 80 | |
900 | 120 | |
1500 | 260 | |
2100 | 320 | |
2700 | 340 | |
3300 | 400 |
星石币数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
1000 | 杨仪 | 累计限完成1次 |
800 | 傅肜 | |
800 | 田豫 | |
750 | 高干 | |
500 | 范疆张达 | |
500 | 曹嵩 | |
400 | 卞夫人 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
110 | 水晶碎片*1 | |
80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
20 | 武将包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
9 | 皮肤包*1 | |
5 | 占星石*1 | |
5 | 夺宝重置券*1 |
1、饺子可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、饺子 2024-11-25 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 饺子 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2024-11-17 00:00:00~2024-11-22 24:00:00
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
180 | 周群 | |
100 | 司马徽 | |
85 | 族钟琰 | |
50 | 张世平 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 李婉 | |
50 | 羊祜 | |
40 | 左棻 | |
20 | 界徐盛 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
15 | 界曹冲 | |
10 | 牵招 | |
8 | 郝昭 | |
8 | 黄祖 | |
8 | 郭槐 | |
8 | 杜袭 | |
6 | 阎圃 | |
8 | 朱灵 | |
8 | 清河公主 | |
8 | 唐姬 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 伊籍 | |
2 | 吕凯 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 闲暇作赋*李婉 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2024-11-17 00:00:00~2024-11-24 24:00:00
饺子 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传说玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
1400 | 孙皓 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-静谧轻舟*张昌蒲 | |
1000 | 动态水晶-金枝玉叶*曹婴 | |
1000 | 动态水晶-金枝玉叶*关银屏 | |
1000 | 动态水晶-清妍钰蝶*步练师 | |
1000 | 清妍钰蝶*步练师 | |
1000 | 红豆相思*徐氏 | |
750 | 静谧轻舟*张昌蒲 | |
350 | 与女欢馨*步练师 | |
350 | 挥笔开卷*钟繇 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 水晶碎片*1 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-11-17 00:00:00 ~2024-11-22 24:00:00
道具 | 概率 | 重复返还 |
飞虹云象*曹冲 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
闲暇作赋*李婉 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
皮肤包*5 | 1.25% | |
夺宝重置令*1 | 10.00% | |
夺宝重置令*2 | 6.80% | |
夺宝重置令*3 | 3.80% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*100 | 12.00% | |
皮肤包*1 | 8.00% | |
桃花*8 | 6.80% | |
功勋*50 | 1.50% |
*2024-11-17 00:00:00 ~2024-11-22 24:00:00,飞虹云象*曹冲 100夺宝碎片、闲暇作赋*李婉 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2024-11-23 00:00:00 起,飞虹云象*曹冲、闲暇作赋*李婉下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
飞虹云象*曹冲 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
闲暇作赋*李婉 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
至臻皮肤礼盒*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
寄情山水*张昌蒲动态包 | 0.05% | 传世玉玺*1 |
蒲月念兔*张昌蒲 | 0.10% | 饺子*80 |
静谧轻舟*张昌蒲 | 0.10% | 饺子*80 |
张昌蒲 | 0.50% | 饺子*10 |
钟会 | 1.87% | 夺宝重置券*1 |
钟繇 | 2.57% | 夺宝重置券*1 |
夜观寻感*钟繇 | 3.11% | 夺宝重置券*1 |
挥毫代诏*钟繇 | 0.54% | 饺子*20 |
诗礼之训*钟繇 | 1.07% | 饺子*10 |
气定神闲*钟繇 | 3.12% | 夺宝重置券*1 |
备尽法度*钟繇 | 6.23% | 夺宝重置券*1 |
挥笔开卷*钟繇 | 0.40% | 饺子*35 |
圣魂玄晶*1 | 0.48% | |
水晶碎片*1 | 0.48% | |
校尉将印*1 | 8.46% | |
皮肤包*1 | 4.98% | |
皮肤包*5 | 0.97% | |
功勋*60 | 8.58% | |
功勋*300 | 2.58% | |
手气卡*1 | 11.10% | |
点将卡*1 | 11.10% | |
换将卡*1 | 11.10% | |
风雪前行*钟会 | 1.07% | 饺子*10 |
蒲月念兔*钟会 | 0.23% | 饺子*50 |
精炼策数*钟会 | 0.54% | 饺子*20 |
料敌制胜*钟会 | 3.11% | 夺宝重置券*1 |
凛冬将至*钟会 | 3.11% | 夺宝重置券*1 |
曹魏翘楚*钟会 | 6.22% | 夺宝重置券*1 |
傲睨一世*钟会 | 6.22% | 夺宝重置券*1 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
暴戾恣睢*孙皓动态包 | 0.03% | 传世玉玺*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
孙皓 | 0.21% | 饺子*140 |
徐氏 | 1.53% | 夺宝重置券*1 |
李儒 | 1.94% | 夺宝重置券*1 |
步练师 | 2.24% | 夺宝重置券*1 |
功勋*60 | 4.71% | |
功勋*100 | 2.35% | |
手气卡*1 | 9.42% | |
点将卡*1 | 9.42% | |
换将卡*1 | 9.42% | |
校尉将印*1 | 10.48% | |
烈火焚城*李儒 | 0.42% | 饺子*20 |
绝策魔仕*李儒 | 0.88% | 饺子*10 |
绝世之谋*李儒 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
为鬼为蜮*李儒 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
焚城灭计*李儒 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
送毒篡权*李儒 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
清妍钰蝶*步练师 | 0.09% | 饺子*100 |
缘后雅志*步练师 | 0.42% | 饺子*20 |
灼灼其华*步练师 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
宠冠后庭*步练师 | 0.88% | 饺子*10 |
宽容慈惠*步练师 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
趣逗双猫*步练师 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
风仪之姿*步练师 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
与女欢馨*步练师 | 0.26% | 饺子*35 |
飘逸若仙*徐氏 | 0.88% | 饺子*10 |
为夫弑敌*徐氏 | 0.42% | 饺子*20 |
卜卦占凶*徐氏 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
贞洁烈女*徐氏 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
红豆相思*徐氏 | 0.09% | 饺子*100 |
荒政享黛*孙皓 | 0.42% | 饺子*20 |
贪醉荒政*孙皓 | 0.88% | 饺子*10 |
溺酒残戮*孙皓 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
独夫之心*孙皓 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
关银屏 | 3.62% | 夺宝重置券*1 |
金枝玉叶*曹婴 | 0.38% | 饺子*60 |
芦曳意坚*曹婴 | 1.00% | 饺子*20 |
金枝玉叶*关银屏 | 0.38% | 饺子*60 |
凤屏银月*关银屏 | 0.58% | 饺子*40 |
手气卡*1 | 9.96% | |
点将卡*1 | 9.96% | |
换将卡*1 | 9.96% | |
夺宝券*1 | 6.57% | |
夺宝碎片*1 | 3.28% | |
水晶碎片 | 0.41% | |
圣魂玄晶 | 0.25% | |
校尉将印*1 | 5.25% | |
皮肤包*1 | 1.71% | |
豪华皮肤包*1 | 0.46% | |
水眸婴飞(静态形象) | 4.10% | |
水眸婴飞(动态形象) | 0.70% | 饺子*15 |
水眸婴飞(静态边框) | 4.10% | |
水眸婴飞(动态边框) | 0.70% | 饺子*15 |
水眸婴飞(静态背景) | 4.10% | |
水眸婴飞(动态背景) | 0.70% | 饺子*15 |
凰舞九天*关银屏 | 0.58% | 饺子*20 |
烈凰起舞*关银屏 | 1.23% | 夺宝重置券*1 |
武继先人*关银屏 | 1.23% | 饺子*10 |
皓月当空*关银屏 | 4.19% | 夺宝重置券*1 |
将门虎女*关银屏 | 4.19% | 夺宝重置券*1 |
翠羽明珠*关银屏 | 7.38% | 夺宝重置券*1 |
泪眼朦胧 | 3.69% | |
泪眼朦胧(动态) | 0.65% | 饺子*20 |
尺树寸泓 | 3.69% | |
尺树寸泓(动态) | 0.65% | 饺子*20 |
春风化雨 | 3.69% | |
春风化雨(动态) | 0.65% | 饺子*20 |
道具 | 概率 |
元宝*200 | 20.00% |
元宝*500 | 20.00% |
元宝*1000 | 30.00% |
元宝*1500 | 15.00% |
元宝*2000 | 10.00% |
元宝*4000 | 4.00% |
元宝*5000 | 1.00% |
三国杀OL运营团队
2024-11-15